![]() |
ব্র্যান্ড নাম: | Baosteel |
Model Number: | বাওস্টিল সিআরজিও সিলিকন স্টিল |
MOQ.: | ১ টন |
মূল্য: | Elaborate |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | এল/সি, ডি/এ, ডি/পি, টি/টি |
Supply Ability: | 250 টন/সপ্তাহ |
এম৩১০ এম৩৫০ এম৪৭০ এম৪৬০ এম৮০০ সিলিকন স্টীল নন-গ্রান ওরিয়েন্টেড সিলিকন/ইলেকট্রিক্যাল স্টীল কয়েল
কোল্ড-ওয়াল্ড গ্রিন-ওরিয়েন্টেড সিলিকন স্টিল (অনুকরণ নামঃ কোল্ড-ওয়াল্ড ট্রান্সফরমার স্টিল, সিআরজিও)
বড় মোটর, পাওয়ার ট্রান্সফরমার, মাঝারি এবং ছোট ট্রান্সফরমার, বিতরণ ট্রান্সফরমার, পালস ট্রান্সফরমার, ভোল্টেজ নিয়ন্ত্রক প্রয়োগ করা হয়।রেডিও ট্রান্সফরমার এবং রেডিও সম্প্রচার ট্রান্সফরমার.
সাধারণ যান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য | ||||||
নামমাত্র বেধ ((মিমি) | প্রসার্য শক্তি (এন/মিমি2) | ফলনরংথ (এন/মিমি2) | লম্বা ((%) | কঠোরতা (HV1) | বাঁক সংখ্যা | লেমিনেশন ফ্যাক্টর ((%) |
0.23 | 350 | 328 | 12 | 200 | 20 | 96.5 |
0.27 | 355 | 331 | 12 | 204 | 20 | 97 |
0.3 | 360 | 335 | 13 | 205 | 20 | 97.5 |
প্রকার | গ্রেড | নামমাত্র বেধ ((মিমি) | তাত্ত্বিক ঘনত্ব ((kg/dm3) | সর্বাধিক কোর ক্ষতি P/ ((W/kg) J=1.7T 50Hz | মিন ইন্ডাকশন J/(T) H=800A/m 50Hz |
প্রচলিত | 23TQ110 | 0.23 | 7.65 | 1.06 | 1.88 |
23TQ120 | 0.23 | 7.65 | 1.15 | 1.88 | |
27TQ120 | 0.27 | 7.65 | 1.15 | 1.87 | |
27TQ130 | 0.27 | 7.65 | 1.25 | 1.87 | |
30TQ120 | 0.3 | 7.65 | 1.15 | 1.87 | |
30TQ130 | 0.3 | 7.65 | 1.25 | 1.87 | |
35TQ145 | 0.3 | 7.65 | 1.28 | 1.86 | |
35TQ155 | 0.3 | 7.65 | 1.33 | 1.85 | |
উচ্চ ইন্ডাকশন | 23TQG085 | 0.23 | 7.65 | 0.83 | 1.91 |
23TQG090 | 0.23 | 7.65 | 0.87 | 1.91 | |
23TQG095 | 0.23 | 7.65 | 0.91 | 1.9 | |
23TQG100 | 0.23 | 7.65 | 0.96 | 1.9 | |
27TQG090 | 0.27 | 7.65 | 0.88 | 1.91 | |
27TQG095 | 0.27 | 7.65 | 0.92 | 1.91 | |
27TQG100 | 0.27 | 7.65 | 0.96 | 1.9 | |
27TQG110 | 0.27 | 7.65 | 1.06 | 1.9 | |
30TQG100 | 0.3 | 7.65 | 0.96 | 1.91 | |
30TQG105 | 0.3 | 7.65 | 1.01 | 1.91 | |
30TQG110 | 0.3 | 7.65 | 1.05 | 1.9 | |
30TQG120 | 0.3 | 7.65 | 1.1 | 1.9 | |
35TQG115 | 0.35 | 7.65 | 1.12 | 1.9 | |
35TQG125 | 0.35 | 7.65 | 1.22 | 1.89 | |
35TQG135 | 0.35 | 7.65 | 1.32 | 1.89 | |
ডোমামিন পরিমার্জিত উচ্চ ইন্ডাকশন | 23TQGR080 | 0.23 | 7.65 | 0.78 | 1.9 |
23TQGR085 | 0.23 | 7.65 | 0.82 | 1.9 | |
23TQGR090 | 0.23 | 7.65 | 0.86 | 1.88 | |
23TQGR100 | 0.23 | 7.65 | 0.91 | 1.88 | |
27TQGR085 | 0.27 | 7.65 | 0.83 | 1.9 | |
27TQGR090 | 0.27 | 7.65 | 0.86 | 1.89 | |
27TQGR095 | 0.27 | 7.65 | 0.91 | 1.89 | |
27TQGR100 | 0.27 | 7.65 | 0.96 | 1.88 | |
30TQGR095 | 0.3 | 7.65 | 0.91 | 1.9 | |
30TQGR100 | 0.3 | 7.65 | 0.96 | 1.89 | |
30TQGR110 | 0.3 | 7.65 | 1.03 | 1.89 |
প্রশ্ন: কেন আমাদের বেছে নিলেন?
উত্তর: আমাদের কোম্পানি ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে ইস্পাত ব্যবসায় জড়িত।
পেশাদারী, এবং আমরা আমাদের ক্লায়েন্টদের উচ্চ মানের সঙ্গে বিভিন্ন ইস্পাত পণ্য প্রদান করতে পারেন
প্রশ্নঃ OEM / ODM পরিষেবা সরবরাহ করতে পারেন?
উত্তর: হ্যাঁ। আরও বিস্তারিত আলোচনা করার জন্য দয়া করে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন।
প্রশ্ন: আপনার পেমেন্টের মেয়াদ কেমন?
উঃএকটি হল 30% ডিপোজিট TT এর আগে
উৎপাদন এবং বি/এল এর কপির বিপরীতে ৭০% ব্যালেন্স; অন্যটি হল ১০০% আইরিভেলিবল এল/সি।
প্রশ্ন: আমরা কি আপনার কারখানা পরিদর্শন করতে পারি?
উত্তর: উষ্ণ অভ্যর্থনা। একবার আপনার সময়সূচী পেয়ে গেলে, আমরা পেশাদার বিক্রয় দলের ব্যবস্থা করব আপনার মামলাটি অনুসরণ করতে।
প্রশ্ন: আপনি কি নমুনা দিতে পারবেন?
উত্তরঃ হ্যাঁ, নিয়মিত আকারের নমুনা বিনামূল্যে তবে ক্রেতাকে মালবাহী খরচ দিতে হবে।