ব্র্যান্ড নাম: | TISCO, BAOSTEEL |
MOQ.: | ১ টন |
মূল্য: | to be negotiated |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | এল/সি, টি/টি |
Supply Ability: | 5000 টন/মাস |
বেধ 8mm Nm360 s 450 550 500 600 পরিধান প্রতিরোধী ইস্পাত প্লেট
উচ্চ পরিধান প্রতিরোধের এবং ভাল প্রভাব কর্মক্ষমতা সঙ্গে পরিধান-প্রতিরোধী ইস্পাত, কাটা, বাঁক, ঢালাই, ইত্যাদি সক্ষম, ঢালাই, প্লাগ ঢালাই,অন্যান্য কাঠামোর সাথে সংযোগ করার জন্য বোল্ট এবং অন্যান্য উপায়, প্রদেশের সাথে যখন মেরামত সাইটে, সুবিধাজনক, ব্যাপকভাবে ধাতুশিল্প, কয়লা, সিমেন্ট, বিদ্যুৎ, গ্লাস, খনির, নির্মাণ উপকরণ, ইট এবং অন্যান্য শিল্পে ব্যবহৃত,অন্যান্য উপকরণের তুলনায়. পরিধান প্রতিরোধী স্টিলগুলি এমন অ্যাপ্লিকেশনগুলির জন্য বিকাশ করা হয়েছে যেখানে উচ্চ পরিধান প্রতিরোধের পারফরম্যান্সের প্রয়োজন হয়, যেমন ডাম্পার, আবর্জনা যানবাহন, কংক্রিট মিশ্রণকারী ট্রাক, শিল্প বায়ু ফ্যান, হপার, ক্রাশার,কয়লার যন্ত্রপাতি, শস্য, সিমেন্ট, ধরার বালতি ইত্যাদি।
প্রয়োগ
1) জ্বলন শক্তি কেন্দ্র
2) কয়লা ক্ষেত্র
3) সিমেন্ট কারখানা
৪) লোডিং মেশিন
৫) খনির যন্ত্রপাতি
৬) নির্মাণ যন্ত্রপাতি
৭) ধাতুবিদ্যার যন্ত্রপাতি
ইস্পাত নাম | পোশাক প্রতিরোধী ইস্পাত প্লেট | |||||
ইস্পাত শ্রেণী | NM360 | NM400 | NM450 | NM500 | NM550 | NM600 |
ঘনত্ব | ৫-১২০ মিমি | ৫-১৪০ মিমি | ৫-১২০ মিমি | ৫-১০০ মিমি | ৫-৫০ মিমি | ৬-৫০ মিমি |
টান শক্তি/এমপিএ | ≥১১০০ | ≥১২০০ | ≥১২৫০ | |||
প্রসারিত/% | ≥১২ | ≥10 | ≥7 | |||
-২০ ডিগ্রি সেলসিয়াস লংটিচুয়াল ইমপ্যাক্ট ভ্যালু/জে | ≥২৪ | ≥২৪ | ≥২৪ | ≥২৪ | ||
কঠোরতা/এইচবি | ৩৩০-৩৯০ | ৩৭০-৪৩০ | ৪২০-৪৮০ | ≥470 | ≥530 | ≥570 |
রাসায়নিক গঠন
গ্রেড | বেধ | সি | হ্যাঁ | এমএন | পি | এস | সিআর | নি | মো | বি | সিইভি | সিইটি |
Nm360 | ৫-১২০ মিমি | ≤০26 | ≤০70 | ≤ ১।60 | ≤০025 | ≤০010 | ≤ ১।40 | ≤ ১।50 | ≤০60 | ≤০004 | ||
Nm400 | ৫-১৪০ মিমি | ≤০32 | ≤০70 | ≤ ১।60 | ≤০025 | ≤০010 | ≤ ১।40 | ≤ ১।50 | ≤০60 | ≤০004 | ||
Nm450 | ৫-১২০ মিমি | ≤০32 | ≤০70 | ≤ ১।60 | ≤০025 | ≤০010 | ≤ ১।40 | ≤ ১।50 | ≤০60 | ≤০004 | ||
Nm500 | ৫-১০০ মিমি | ≤০30 | ≤০70 | ≤ ১।60 | ≤০025 | ≤০010 | ≤ ১।50 | ≤ ১।50 | ≤০60 | ≤০004 | ||
Nm550 | ৫-৫০ মিমি | ≤০37 | ≤০70 | ≤ ১।60 | ≤০025 | ≤০010 | ≤ ১।50 | ≤ ১।50 | ≤০60 | ≤০004 | 0.71 | 0.48 |
Nm600 | ৬-২৫ মিমি | ≤০47 | ≤০70 | ≤ ১।40 | ≤০020 | ≤০010 | ≤ ১।20 | ≤২।50 | ≤০60 | ≤০004 | ≤০76 | ≤০58 |
২৫-৫০ মিমি | ≤০47 | ≤০70 | ≤ ১।40 | ≤০020 | ≤০010 | ≤ ১।20 | ≤২।50 | ≤০60 | ≤০004 | ≤০87 | ≤০61 |
প্রয়োগ