ব্র্যান্ড নাম: | TISCO |
Model Number: | WFGG-010 |
MOQ.: | ১ টন |
মূল্য: | Elaborate |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | এল/সি, ডি/এ, ডি/পি, টি/টি |
Supply Ability: | 2500 টন/সপ্তাহ |
TISCO 30 ইঞ্চি 2B সিউমলেস স্ট্রাকচারাল স্টীল পাইপ সিউমলেস কার্বন স্টীল পাইপ
একটি সিউমলেস স্টিল পাইপ একটি বৃত্তাকার পাইপ যার একটি খালি বিভাগ রয়েছে এবং এর চারপাশে কোনও সিউম নেই। সিউমলেস স্টিল পাইপটি কার্বন ইস্পাত, খাদ ইস্পাত, স্টেইনলেস স্টিল ইঙ্গোট বা সলিড টিউব ব্লাঙ্ক থেকে তৈরি হয়,এবং তারপর গরম রোলিং দ্বারা তৈরি করা হয়, ঠান্ডা ঘূর্ণন বা ঠান্ডা টান।
এই দুটিকে চিহ্নিত করার সবচেয়ে সহজ উপায় হলএই দেখো. সেখানে seam ইস্পাত পাইপ আছে, সেখানে একটি ঝালাই সোজা লাইন হবে, বা পৃষ্ঠ পোলিশ করা হয়. এছাড়াও সরলতা আছে, অসম বেধ, এবং এটি পরীক্ষা করা যাবে না.
এনপিএস | ডিএন | বাইরের বাইরের ব্যাসার্ধ ((মিমি) | দেয়ালের বেধ ((মিমি) | ওজন শ্রেণী | একক ওজন ((kg/m) | সময়সূচী নং. |
অর্ধ ইঞ্চি | 15 | 21.3 | 2.77 | এসটিডি | 1.27 | 40 |
3/4 " | 20 | 26.7 | 2.87 | এসটিডি | 1.69 | 40 |
১" | 25 | 33.4 | 3.38 | এসটিডি | 2.5 | 40 |
1 1/4 " | 32 | 42.2 | 3.56 | এসটিডি | 3.4 | 40 |
১.৫ ইঞ্চি | 40 | 48.3 | 3.68 | এসটিডি | 4.04 | 40 |
২" | 50 | 60.3 | 3.91 | এসটিডি | 5.46 | 40 |
২.৫" | 65 | 73.0 | 5.16 | এসটিডি | 8.67 | 40 |
৩" | 80 | 88.9 | 5.49 | এসটিডি | 11.35 | 40 |
3 1/2 " | 90 | 101.6 | 5.74 | এসটিডি | 13.71 | 40 |
৪" | 100 | 114.3 | 6.02 | এসটিডি | 16.23 | 40 |
৫" | 125 | 141.3 | 6.55 | এসটিডি | 22.07 | 40 |
৬" | 150 | 168.3 | 7.11 | এসটিডি | 28.58 | 40 |
৮" | 200 | 219.1 | 8.18 | এসটিডি | 43.73 | 40 |
১০" | 250 | 273.0 | 9.27 | এসটিডি | 63.36 | 40 |
১২" | 300 | 323.8 | 9.52 | এসটিডি | 76.21 | 40 |
১৪" | 350 | 355.6 | 11.13 | এসটিডি | 94.55 | 40 |
প্যাকিং