| ব্র্যান্ড নাম: | TISCO |
| মডেল নম্বর: | WFGG-005 |
| MOQ.: | ১ টন |
| মূল্য: | Elaborate |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | এল/সি, ডি/এ, ডি/পি, টি/টি |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 2500 টন/সপ্তাহ |
সিউমলেস এবং ওয়েল্ড কার্বন ইস্পাত পাইপ ASTM A53 / A106 সিউমলেস কার্বন ইস্পাত পাইপ
সিউমলেস টিউবগুলি উচ্চ চাপের চাহিদাযুক্ত অ্যাপ্লিকেশনগুলির জন্য ব্যবহৃত হয় এবং ERW টিউবগুলি নিম্ন এবং মাঝারি চাপ অঞ্চলগুলির পরিষেবাগুলির জন্য ব্যবহৃত হয়
এই দুটিকে চিহ্নিত করার সবচেয়ে সহজ উপায় হল তাদের চেহারা দেখে। এখানে স্টিলের পাইপ রয়েছে, সেখানে একটি ঝালাই করা সোজা রেখা থাকবে, অথবা পৃষ্ঠটি পোলিশ করা হবে। এখানেও সোজা, অসামান্য বেধ,এবং এটা পরীক্ষা করা যাবে না
|
বিষয়
|
মূল্য |
| উৎপত্তিস্থল | চীন |
| প্রয়োগ | তরল পাইপ, বয়লার পাইপ, ড্রিল পাইপ, হাইড্রোলিক পাইপ, গ্যাস পাইপ, তেল পাইপ, রাসায়নিক সার পাইপ, কাঠামো পাইপ |
| অ্যালগ্রিড বা না | অ্যালগ্রিড |
| বিভাগের আকৃতি | বৃত্তাকার |
| ১০-১২০০ মিমি | |
| স্ট্যান্ডার্ড | ASTM,GB,API,JIS,E |
| দৈর্ঘ্য | ১২ মি, ৬ মি |
| সার্টিফিকেট | আইএসও ৯০০১ |
| গ্রেড | ২০# ৪৫# |
| সারফেস ট্রিটমেন্ট | গরম রোলড |
| সহনশীলতা | ±১% |
| প্রসেসিং সার্ভিস | ঢালাই, পঞ্চিং, কাটিয়া, বাঁকানো, ডিকোলিং |
| তেলযুক্ত বা তেলহীন | তৈলাক্ত নয় |
| ফ্যাক্টরিং | তাত্ত্বিক ওজন অনুযায়ী |
| বিতরণ সময় | ১৫-২১ দিন |
| পণ্যের নাম | কার্বন ইস্পাত seamless পাইপ |
| কীওয়ার্ড | সিউমলেস কার্বন স্টিল টিউব |
| MOQ | ১ টন |
| উপরিভাগ | কালো |
| বিতরণ সময় | ১৫-২১ দিন |
| দৈর্ঘ্য | ক্লায়েন্টের প্রয়োজনীয়তা |
| উপাদান | 10#.20#.45#15Mn.20Mn.45Mn.30Mn2 |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী | ৩০% টি/টি অ্যানডান্স + ৭০% ব্যালেন্স |
| বন্দর | তিয়ানজিন চিংদাও সাংহাই বন্দর |
| নমুনা | প্রস্তাবিত |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()