| ব্র্যান্ড নাম: | TISCO, BAOSTEEL |
| MOQ.: | ১ টন |
| মূল্য: | to be negotiated |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | এল/সি, টি/টি |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 5000 টন/মাস |
Od 89X3.5 মিমি 304 316 নির্মাণ উপকরণের জন্য স্টেইনলেস স্টীল গোলাকার পাইপ
স্টেইনলেস স্টীল রাউন্ড টিউবিং সাধারণত কাঠামোগত উদ্দেশ্য এবং অ্যাপ্লিকেশনগুলির জন্য ব্যবহৃত হয় যা নান্দনিক থেকে উচ্চ কার্যকরী পর্যন্ত বিস্তৃত। স্টেইনলেস স্টীল টিউবিং ভাল জারা প্রতিরোধের সরবরাহ করে,ঢালাইযোগ্যতা, মেশিনযোগ্যতা, এবং সহজেই পরিষ্কার এবং নির্বীজন করা যেতে পারে।
৩১৬ স্টেইনলেস স্টীল সিউমলেস পাইপের বৈশিষ্ট্যঃ
1চমৎকার ক্ষয় প্রতিরোধের
2. ঠান্ডা কাজ বা গরম কাজ জন্য ভাল
3. উচ্চ প্লাস্টিকতা এবং ductility
4সর্বোত্তম সাধারণ কর্মক্ষমতা
5. বিস্তৃত অ্যাপ্লিকেশন
| নাম | স্টেইনলেস স্টীল সুইড্ড পাইপ |
| বাইরের ব্যাসার্ধ | 10.3~610 মিমি |
| দেয়ালের বেধ | 1.24 ~ 52.37 মিমি,আকার কাস্টমাইজ করা যাবে |
| দৈর্ঘ্য | ১২ মিটারের নিচে |
| স্ট্যান্ডার্ড | GB12771-91, ASTM A1053/A1053M-06, ASTM A268/A268M-05A, ASTM A269-07 |
| এএসটিএম A270-03A, এএসটিএম A312/A312M-06, এএসটিএম A358/A358M-05, এএসটিএম A632-04 | |
| ASTM A789/A789M-05b, ASTM A790/A790M-05b, ASTM A872/A872M-07A, ASTM | |
| A949/A949M-01 ((২০০৫), ASTM A999/A999M-04A | |
| শেষ সুরক্ষা | উভয় প্রান্তে প্লাস্টিকের পাইপ ক্যাপ |
| কৌশল | ঠাণ্ডা ঘূর্ণিত |
| পৃষ্ঠ সমাপ্ত | পলিশিং গ্রাইট 400/grti600/grti800 ect |
| বিভাগের আকৃতি | গোলাকার, বাঁকা |
| EN | ASTM/UNS | সি | এন | সিআর | নি | মো | উপাদান | |
| 1 | 1.4301 | 304 | 0.04 | 18.1 | 8.3 | |||
| 2 | 1.4307 | 304L | 0.02 | 18.1 | 8.3 | |||
| 3 | 1.4541 | 321 | 0.04 | 17.3 | 9.1 | টি-০।24 | ||
| 4 | 1.455 | 347 | 0.05 | 17.5 | 9.5 | এনবি০।012 | ||
| 5 | 1.4401 | 316এস ৩১৬০৮ | 0.04 | 17.2 | 10.2 | 2.1 | ||
| 6 | 1.4404 | 316L,S31603 | 0.02 | 17.2 | 10.2 | 2.1 | ||
| 7 | 1.4406 | ৩১৬ এলএন | 0.02 | 0.14 | 17.2 | 10.3 | 2.1 | |
| 8 | 1.4429 | S31653 | 0.02 | 0.14 | 17.3 | 12.5 | 2.6 | |
| 9 | 1.4571 | 316Ti,S31635 | 0.04 | 17 | 10.6 | 2.1 | টি-০।30 | |
| 10 | 1.4438 | 317L,S31703 | 0.02 | 18.2 | 13.5 | 3.1 | ||
| 11 | 1.4439 | ৩১৭এলএমএন | 0.02 | 0.14 | 17.8 | 12.6 | 4.1 | |
| 12 | 1.4435 | 316LMOD,724L | 0.02 | 0.06 | 17.3 | 13.2 | 2.6 | |
| 13 | 1.4539 | 904L,N08904 | 0.01 | 20 | 25 | 4.3 | 1.5Cu | |
| 14 | 1.4547 | S31254,254SMO | 0.01 | 0.02 | 20 | 18 | 6.1 | ক্যু ০.৮-১।0 |
| 15 | 1.4529 | N08926, অ্যালগারি 25-6mo | 0.02 | 0.15 | 20 | 25 | 6.5 | 1.0Cu |
| 16 | 1.4652 | S32654,654SMO | 0.01 | 0.45 | 23 | 21 | 7 | Mn2-4-Cu 0.3-0.6 |
| 17 | 1.4162 | S32101,LDX2101 | 0.03 | 0.22 | 21.5 | 1.5 | 0.3 | এমএন ৪-৬-সিউ ০.১-০8 |
| 18 | 1.4362 | S32304,SAF2304 | 0.02 | 0.1 | 23 | 4.8 | 0.3 | |
| 19 | 1.4462 | 2205,S32205,S31803 | 0.02 | 0.16 | 22.5 | 5.7 | 3 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()