ব্র্যান্ড নাম: | Baosteel Tisco |
Model Number: | 201 304 |
MOQ.: | ১ টন |
মূল্য: | negotiable |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | এল/সি, ডি/এ, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
Supply Ability: | প্রতি মাসে 5000 টন |
এটি খাদ্য ও পানীয়ের প্যাকেজিং, রান্নাঘরের জিনিসপত্র, ট্রেন, বিমান, কনভেয়র বেল্ট, যানবাহন, বোল্ট, বাদাম, স্প্রিংস এবং স্ক্রিন জাল ইত্যাদির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।
রাসায়নিক বৈশিষ্ট্যাবলী
EN | ASTM/UNS | সি | এন | সিআর | নি | মো | উপাদান | |
1 | 1.4301 | 304 | 0.04 | 18.1 | 8.3 | |||
2 | 1.4307 | 304L | 0.02 | 18.1 | 8.3 | |||
3 | 1.4541 | 321 | 0.04 | 17.3 | 9.1 | টি-০।24 | ||
4 | 1.4550 | 347 | 0.05 | 17.5 | 9.5 | এনবি০।012 | ||
5 | 1.4401 | 316এস ৩১৬০৮ | 0.04 | 17.2 | 10.2 | 2.1 | ||
6 | 1.4404 | 316L,S31603 | 0.02 | 17.2 | 10.2 | 2.1 | ||
7 | 1.4406 | ৩১৬ এলএন | 0.02 | 0.14 | 17.2 | 10.3 | 2.1 | |
8 | 1.4429 | S31653 | 0.02 | 0.14 | 17.3 | 12.5 | 2.6 | |
9 | 1.4571 |
৩১৬টিআই, S31635 |
0.04 | 17 | 10.6 | 2.1 | টি-০।30 | |
10 | 1.4438 | 317L,S31703 | 0.02 | 18.2 | 13.5 | 3.1 | ||
11 | 1.4439 | ৩১৭এলএমএন | 0.02 | 0.14 | 17.8 | 12.6 | 4.1 | |
12 | 1.4435 | 316LMOD,724L | 0.02 | 0.06 | 17.3 | 13.2 | 2.6 | |
13 | 1.4539 | 904L,N08904 | 0.01 | 20 | 25 | 4.3 | 1.5Cu | |
14 | 1.4547 | S31254,254SMO | 0.01 | 0.02 | 20 | 18 | 6.1 | ক্যু ০.৮-১।0 |
15 | 1.4529 | N08926, অ্যালগারি 25-6mo | 0.02 | 0.15 | 20 | 25 | 6.5 | 1.0Cu |
16 | 1.4652 | S32654,654SMO | 0.01 | 0.45 | 23 | 21 | 7 | Mn2-4-Cu 0.3-0.6 |
17 | 1.4162 | S32101,LDX2101 | 0.03 | 0.22 | 21.5 | 1.5 | 0.3 | Mn4-6-Cu 0.1-0.8 |
18 | 1.4362 |
S32304, SAF2304 |
0.02 | 0.1 | 23 | 4.8 | 0.3 | |
19 | 1.4462 |
2205, S3220,S31803 |
0.02 | 0.16 | 22.5 | 5.7 | 3.0 | |
20 | 1.4410 | S32758,SAF2507 | 0.02 | 0.27 | 25 | 7 | 4 | |
21 | 1.4501 | S32760 | 0.02 | 0.27 | 25.4 | 6.9 | 3.5 | W 0.5-1.0-Cu0.5-10 |
22 | 1.4948 | ৩০৪ এইচ | 0.05 | 18.1 | 8.3 | |||
23 | 1.4878 | 321H,S32169,S32109 | 0.05 | 17.3 | 9 | টিআই ০.২-০।7 | ||
24 | 1.4818 | S30415,153MA | 0.15 | 0.05 | 18.5 | 9.5 | Si1-2-Ce 0.03-0.08 | |
25 | 1.4833 | 309S,S30908 | 0.06 | 22.8 | 12.6 | |||
26 | 1.4835 | 30815,২৫৩এমএ | 0.09 | 0.17 | 21 | 11 | Si1.4-2.0Ce 0.03-0.08 | |
27 | 1.4845 | 310S,S31008 | 0.05 | 25 | 20 | |||
28 | 1.4542 | 630 | 0.07 | 16 | 4.8 | Cu3.0-5.0-Nb0.15-0.45 |
বর্ণনা | ||
প্রকারঃ | টিউব | |
বাইরের ব্যাসার্ধ | 6-2500 মিমি, (3/8 "-100") | |
বেধ | 0.3-150mm, ((SCH10-XXS) | |
দৈর্ঘ্যঃ | 2000 মিমি, 2500 মিমি, 3000 মিমি, 5800 মিমি, 6000 মিমি, 12000 মিমি ইত্যাদি | |
স্ট্যান্ডার্ডঃ | ASTM,AISI,JIS,,GB,DIN,,EN | |
পৃষ্ঠঃ | বিএ,২বি,না।1না।4,4K,HL,8K | |
প্রয়োগঃ | এটি উচ্চ তাপমাত্রা এবং বৈদ্যুতিক শিল্প, চিকিত্সা ডিভাইস, নির্মাণ, রসায়ন, খাদ্য শিল্প, কৃষি এবং জাহাজের উপাদানগুলিতে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। | |
এটি খাদ্য ও পানীয়ের প্যাকেজিং, রান্নাঘরের জিনিসপত্র, ট্রেন, বিমান, কনভেয়র বেল্ট, যানবাহন, বোল্ট, বাদাম, স্প্রিংস এবং স্ক্রিন জাল ইত্যাদির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। | ||
সার্টিফিকেশনঃ | আইএসও, এসজিএস,বিভি | |
কৌশলঃ | কোল্ড টানা সিউমলেস টিউব / ওয়েল্ডড পাইপ | |
এজ: | মিলের প্রান্ত স্লিট প্রান্ত | |
গুণমান: | এসজিএস পরিদর্শন | |
গ্রেড (এএসটিএম ইউএনএস) | 201,304,304L,321,316৩১৬এল, ৩১৭এল, ৩৪৭এইচ, ৩০৯এস, ৩১০এস, ৯০৪এল | |
S32205,2507,২৫৪এসএমওএস,32760,253MA,N08926 | ||
গ্রেড (EN) | 1.4301,1.4307,1.4541,1.4401,1.4404,1.4571,1.4438,1.4539,1.4547, | |
1.4529,1.4562,1.4410,1.4878,1.4845,1.4828,1.4876,2.4858,2.4819 | ||
প্রধান বাজার: | এশিয়া/ইউরোপ/দক্ষিণ আমেরিকা | |
ব্র্যান্ড নাম | টিসকো | |
সরবরাহের ক্ষমতাঃ | 5000 টন/মাস প্রতি টন |
প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন
1প্রশ্ন: আপনি কি কারখানা বা ট্রেডিং কোম্পানি?
উত্তরঃ আমরা 10 বছরেরও বেশি অভিজ্ঞতার সাথে একটি কারখানা।
2প্রশ্ন: MOQ কত?
উত্তরঃ সাধারণভাবে বলতে গেলে, আমাদের MOQ আপনার প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী বিচার করা প্রয়োজন। কিন্তু যদি আপনার পরিমাণ ছোট এবং প্রচলিত হয়, আমরা আপনাকে আমাদের স্টক থেকে সরবরাহ করতে পারি।
3প্রশ্ন: আপনার গুণগত মানের গ্যারান্টি কিভাবে জানবেন?
উত্তরঃ আমাদের কারখানা পরিদর্শন করা একে অপরকে জানার সর্বোত্তম উপায় এবং তৃতীয় পরিদর্শন আমাদের পণ্যগুলির গুণমান প্রমাণ করতে পারে।
4প্রশ্ন: আপনার সুবিধা কী?
উত্তরঃ আমরা ট্রান্সফরমার কোর উৎপাদনে বিশেষীকরণ করেছি এবং আমাদের উৎপাদন প্রযুক্তিকে ক্রমাগত উন্নত করছি।
5প্রশ্ন: আপনি কি ধরনের সেবা প্রদান করেন?
উত্তরঃ প্রতিটি গ্রাহকের জন্য কাস্টমাইজড পরিষেবা, দয়া করে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন!